шунтозависимая гидроцефалия, бронхолегочная дисплазия, частичная атрофия зрительных и глазных нервов
Сбор 2 551 896 рублей (на 18.03.2017)
Уважаемые друзья и благотворители фонда!
Представляем вам нашу новую подопечную – Алену Лисунову, семилетнюю девочку из Москвы.
Аленка страдает шунтозависимой гидроцефалией, к которой добавляются бронхолегочная дисплазия, частичная атрофия зрительных и глазных нервов. Все это последствия тяжёлой родовой травмы. Несмотря на все проблемы со здоровьем, Алена умеет хорошо читать, писать, грамотно разговаривать. Девочка, как и все дети, пошла учиться в первый класс. Правда, обучение дистанционное на дому. Аленка пытается ходить сама, к сожалению, это получается с большим трудом и с поддержкой за обе ручки.
Половину своей жизни Алена провела в реанимации и нейрохирургическом отделении, перенеся множество операций на головном мозге. Жизнь Алены зависит от работы специального шунта – искусственной системы трубок и насоса, через которую из головы выводится спинномозговая жидкость. Детский организм растет, и шунт периодически нужно менять. После одного такого шунтирования произошло инфицирование спинномозговой жидкости, один из дренажей провалился внутрь головы, где сейчас находится в "свободном плавании". 15 раз шунт подводил и жизнь Алены была под угрозой.
Доктора Университетской клиники Тюбингена в Германии готовы помочь Алене и сделать сложнейшую операцию - эндоскопию головного мозга. Врачи смогут убрать не только дренаж, но и подарить девочке возможность жить без шунта, а значит нормально жить и развиваться. Операция требуется очень срочно. Стоимость ее составляет 30 000 евро.
Дорогие друзья и благотворители фонда!
Давайте вместе подарим малышке ШАНС на счастливое и беззаботное детство!
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
17.03.2017 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
07.03.2017 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | MARIIA CHEREMITSINA |
03.03.2017 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Каковкин И.Г. |
03.03.2017 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Краснова Е.Г. |
01.03.2017 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
01.03.2017 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
27.02.2017 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARIIA CHEREMITSINA |
23.02.2017 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | minzhirov |
22.02.2017 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | QVC CARD |
01.02.2017 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARIIA CHEREMITCINA |
31.01.2017 | р/счет | 6000,00 | ― | 6000,00 | Краснова Е.Г. |
30.01.2017 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
27.01.2017 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | MARIYA KOSOUROVA |
07.01.2017 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | MARIIA CHEREMITCINA |
07.01.2017 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | rennyroach |
30.12.2016 | IntellectMoney | 620,00 | 21,70 | 598,30 | drigun4ik |
28.12.2016 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | bo |
27.12.2016 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | MARIIA CHEREMITCINA |
27.12.2016 | Qiwi | 100,00 | 2,50 | 97,50 | 902****337 |
26.12.2016 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Берзина М.А. |
26.12.2016 | р/счет | 500,00 | ― | 500,00 | Чепурной Д.Д. |
22.12.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
15.12.2016 | р/счет | 260652,00 | ― | 260652,00 | Лисунова С.А. |
15.12.2016 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARIIA CHEREMITCINA |
15.12.2016 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | MARIIA CHEREMITCINA |
14.12.2016 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARIIA CHEREMITCINA |
06.12.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
05.12.2016 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Краснова Е.Г. |
27.11.2016 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | LYUDMILA MANTSEVICH |
25.11.2016 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARIIA CHEREMITCINA |
20.11.2016 | CloudPayments | 100,00 | 2,50 | 97,50 | DMITRY EMELYANOV |
18.11.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
10.11.2016 | р/счет | 158,33 | ― | 158,33 | Самойлова Д.А. |
02.11.2016 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Краснова Е.Г. |
01.11.2016 | Деньги Online | 10,00 | 0,65 | 9,35 | Аноним |
31.10.2016 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARIIA CHEREMITCINA |
21.10.2016 | RBK Money | 20000,00 | 500,00 | 19500,00 | sherbatyh |
10.10.2016 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Краснова Е.Г. |
07.10.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
01.10.2016 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARIIA CHEREMITCINA |
16.09.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
16.09.2016 | р/счет | 188,89 | ― | 188,89 | Самойлова Д.А. |
15.09.2016 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | MARIIA CHEREMITCINA |
09.09.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
02.09.2016 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Краснова Е.Г. |
29.08.2016 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARIIA CHEREMITCINA |
19.08.2016 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 902****337 |
17.08.2016 | IntellectMoney | 300,00 | 10,50 | 289,50 | onevzoro |
13.08.2016 | CloudPayments | 499,00 | 12,48 | 486,53 | OLGA ANANINA |
13.08.2016 | CloudPayments | 499,00 | 12,48 | 486,53 | YANA MAKHOTENKO |
13.08.2016 | CloudPayments | 499,00 | 12,48 | 486,53 | I NOVOKRESHCHENOVA |
12.08.2016 | CloudPayments | 499,00 | 12,48 | 486,53 | Y.KOTLYAREVSKAYA |
12.08.2016 | CloudPayments | 499,00 | 12,48 | 486,53 | VIKTORIA YAKOVLEVA |
08.08.2016 | CloudPayments | 499,00 | 12,48 | 486,53 | SVETLANA BULASHEVA |
05.08.2016 | CloudPayments | 499,00 | 12,48 | 486,53 | ANNA KOROLEVA |
04.08.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | elenatroshkova |
01.08.2016 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Краснова Е.Г. |
24.07.2016 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | navarsen |
20.07.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | a_kotomina |
19.07.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | nvodopianova |
14.07.2016 | р/счет | 2870,00 | ― | 2870,00 | Благотворительная акция "Кузьминки" |
13.07.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | 2161747 |
12.07.2016 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ANTON BABIKOV |
12.07.2016 | CloudPayments | 150,00 | 3,75 | 146,25 | ANNA KOROLEVA |
12.07.2016 | Деньги Online | 160,00 | 8,00 | 152,00 | R393****022 |
12.07.2016 | р/счет | 2000,00 | ― | 2000,00 | Черемицина М.В. |
12.07.2016 | р/счет | 200,00 | ― | 200,00 | Самойлова Д.А. |
11.07.2016 | р/счет | 2000,00 | ― | 2000,00 | Трофимов В.В. |
08.07.2016 | р/счет | 1700,00 | ― | 1700,00 | Ковалевская Е.М. |
07.07.2016 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | trusova-lana |
06.07.2016 | р/счет | 5000,00 | ― | 5000,00 | Аршинов А.М. |
05.07.2016 | Qiwi | 517,00 | 20,68 | 496,32 | 928****266 |
05.07.2016 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | tanya.galizina |
05.07.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | gis1988 |
04.07.2016 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Краснова Е.Г. |
04.07.2016 | р/счет | 2000,00 | ― | 2000,00 | Ковалевская Е.М. |
03.07.2016 | Деньги Online | 200,00 | 10,00 | 190,00 | R291****196 |
02.07.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | lucky_bum |
01.07.2016 | р/счет | 776,00 | — | 776,00 | Ковалевская Е.М. |
30.07.2016 | р/счет | 8016,00 | ― | 8016,00 | Благотворительная акция "Дикая мята" |
30.06.2016 | RBK Money | 3500,00 | 87,50 | 3412,50 | valentina.averina.spb |
28.06.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | jashchik |
27.06.2016 | р/счет | 1000,00 | — | 1000,00 | Зыкова В.Л. |
22.06.2016 | CloudPayments | 100,00 | 2,50 | 97,50 | YULIYA BORISOVA |
21.06.2016 | р/счет | 1500,00 | — | 1500,00 | Ковалевская Е.М. |
16.06.2016 | Qiwi | 600,00 | 24 | 576,00 | 701****974 |
15.06.2016 | р/счет | 30000,00 | — | 30000,00 | ООО "Виктория" |
13.06.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | lucky_bum |
10.06.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | greenlex03 |
08.06.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ol_gr_74 |
08.06.2016 | р/счет | 50000,00 | — | 50000,00 | Скидоненко Т.В. |
03.06.2016 | р/счет | 1030,00 | — | 1030,00 | Ковалевская Е.М. |
03.06.2016 | р/счет | 30000,00 | — | 30000,00 | Кириллова Н.Б. |
06.06.2016 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | nyurka5000 |
02.06.2016 | р/счет | 3000,00 | — | 3000,00 | Краснова Е.Г. |
02.06.2016 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | green-bereg |
02.06.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | sytik |
31.07.2016 | р/счет | 13473,00 | ― | 13473,00 | Благотворительная акция "Озеро Добра" |
31.05.2016 | RBK Money | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 | greenlex03 |
30.05.2016 | р/счет | 2000,00 | — | 2000,00 | Ковалевская Е.М. |
27.05.2016 | р/счет | 1000,00 | — | 1000,00 | Черемицина М.В. |
26.05.2016 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | alpappe |
17.05.2016 | р/счет | 30000,00 | — | 30000,00 | ООО "Виктория" |
12.05.2016 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | VALERIYA SHEVTSOVA |
08.05.2016 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | BORIS SINYAKIN |
06.05.2016 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 902****337 |
05.05.2016 | CloudPayments | 100,00 | 2,50 | 97,50 | YULIYA MIKLUKHO |
04.05.2016 | р/счет | 3000,00 | — | 3000,00 | Краснова Е.Г. |
29.04.2016 | IntellectMoney | 300,00 | 10,50 | 289,50 | onevzoro |
27.04.2016 | р/счет | 1000,00 | — | 1000,00 | Черемицина М.В. |
27.04.2016 | р/счет | 130,00 | — | 130,00 | Самойлова Д.А. |
26.04.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ins_petrov |
26.04.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
24.04.2016 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | NATALYA FEDINA |
23.04.2016 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | dima |
18.04.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ins_petrov |
11.04.2016 | р/счет | 1000,00 | — | 1000,00 | Белобородов А.В. |
06.04.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ins_petrov |
04.04.2016 | р/счет | 1000,00 | — | 1000,00 | Черемицина М.В. |
02.04.2016 | Qiwi | 45,00 | 1,80 | 43,20 | 952****532 |
29.03.2016 | Qiwi | 500,00 | 20,00 | 480,00 | 906****519 |
29.03.2016 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | green-bereg |
24.03.2016 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 902****337 |
23.03.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
22.03.2016 | р/счет | 59650,00 | — | 59650,00 | Акция "Танцевальное путешествие" |
21.03.2016 | р/счет | 100,00 | — | 100,00 | Могилей И.К. |
20.03.2016 | Деньги Online | 100,00 | 15,00 | 85,00 | R334****952 |
19.03.2016 | CloudPayments | 100,00 | 2,50 | 97,50 | ANTON TROFIMOV |
19.03.2016 | CloudPayments | 100,00 | 2,50 | 97,50 | KIRILL USTYANOV |
19.03.2016 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | goncharenko2 |
19.03.2016 | Деньги Online | 1000,00 | 15,00 | 985,00 | ELENA KOMALOVA |
19.03.2016 | OnPay | 300,00 | ― | 300,00 | Mixtard |
14.03.2016 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 902****337 |
11.03.2016 | р/счет | 4000,00 | — | 4000,00 | Черемицина М.В. |
11.03.2016 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | kku1980 |
10.03.2016 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ANDREY EVSIKOV |
05.03.2016 | Qiwi | 500,00 | 20,00 | 480,00 | 928****266 |
05.03.2016 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | E.GORODNICHEVA |
04.03.2016 | RBK Money | 2500,00 | 62,50 | 2437,50 | risovalschik |
04.03.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | idomorenko |
02.03.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ins_petrov |
02.03.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
01.03.2016 | р/счет | 1000,00 | — | 1000,00 | Черемицина М.В. |
01.03.2016 | р/счет | 15000,00 | — | 15000,00 | Третьяков А.С. |
01.03.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | lucky_bum |
01.03.2016 | RBK Money | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | masha |
01.03.2016 | Деньги Online | 600,00 | 30,00 | 570,00 | ALLAF |
29.02.2016 | р/счет | 1500,00 | ― | 1500,00 | Иванишкина О.С. |
28.02.2016 | RBK Money | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | ipatipat |
26.02.2016 | р/счет | 5000,00 | ― | 5000,00 | Демина Н.А. |
25.02.2016 | р/счет | 500,00 | ― | 500,00 | Ключевский В.О. |
25.02.2016 | RBK Money | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 | v660502 |
22.02.2016 | Деньги Online | 95,00 | 4,75 | 90,25 | R186****500 |
21.02.2016 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ale40664235 |
18.02.2016 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | andreyaf |
17.02.2016 | р/счет | 163,63 | ― | 163,63 | Самойлова Д.А. |
17.02.2016 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ipatipat |
17.02.2016 | RBK Money | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | boriss2004 |
16.02.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | greenlex03 |
15.02.2016 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Ильюшина М.А. |
15.02.2016 | Деньги Online | 300,00 | 15,00 | 285,00 | ALFEROV M A |
15.02.2016 | IntellectMoney | 300,00 | 10,50 | 289,50 | yuri108 |
14.02.2016 | Деньги Online | 100,00 | 6,50 | 93,50 | Аноним |
12.02.2016 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | logologo71 |
11.02.2016 | RBK Money | 15000,00 | 375,00 | 14625,00 | rsrs13 |
08.02.2016 | р/счет | 8500,00 | ― | 8500,00 | Сергей |
07.02.2016 | CloudPayments | 100,00 | 2,50 | 97,50 | ALEXANDR DYAKONOV |
05.02.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | lucky_bum |
04.02.2016 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | np-valentina |
03.02.2016 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | i.kalinin61 |
02.02.2016 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | np-valentina |
02.02.2016 | Деньги Online | 1000,00 | 50,00 | 950,00 | R401****968 |
01.02.2016 | CloudPayments | 100,00 | 2,50 | 97,50 | ALEXANDR DYAKONOV |
30.01.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | np-valentina |
29.01.2016 | р/счет | 10000,74 | ― | 10000,74 | Третьяков А.С. |
29.01.2016 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | ins_petrov |
29.01.2016 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | sachkova_ms |
28.01.2016 | RBK Money | 5500,00 | 137,50 | 5362,50 | rhr27136 |
26.01.2016 | р/счет | 5000,00 | ― | 5000,00 | ИП Позднякова И.Б. |
22.01.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ins_petrov |
21.01.2016 | Яндекс Деньги | 500,00 | 10,00 | 490,00 | 410****831 |
20.01.2016 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | marina.dimitradze |
18.01.2016 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | valentina123123 |
11.01.2016 | р/счет | 90,90 | ― | 90,90 | Самойлова Д.А. |
05.01.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | navarsen |
02.01.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | greenlex03 |
31.12.2015 | Qiwi | 5000,00 | 200,00 | 4800,00 | 919****624 |
30.12.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | tkhokhlova |
30.12.2015 | р/счет | 300,00 | ― | 300,00 | Щербинин К.В. |
30.12.2015 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | m_urusilov |
29.12.2015 | р/счет | 1500,00 | ― | 1500,00 | Данила |
29.12.2015 | RBK Money | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | stroy_master |
29.12.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | aut777 |
29.12.2015 | RBK Money | 4000,00 | 100,00 | 3900,00 | sergeev__68 |
28.12.2015 | р/счет | 150,00 | ― | 150,00 | Тасонс А.И. |
28.12.2015 | InPlat | 5000,00 | ― | 5000,00 | 909****646 |
28.12.2015 | Qiwi | 145,00 | 5,80 | 139,20 | 902****337 |
27.12.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | gubin_mv |
25.12.2015 | Деньги Online | 1000,00 | 50,00 | 950,00 | Аноним |
25.12.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | dolgova76 |
24.12.2015 | RBK Money | 4372,00 | 109,30 | 4262,70 | sergeev__68 |
24.12.2015 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | antobog |
23.12.2015 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | ipatipat |
23.12.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | jul_93 |
21.12.2015 | р/счет | 13200,00 | ― | 13200,00 | от сотрудников ООО«Овентал ФМ», ООО «СОВЕНТ», НКО Бф«Счастливый мир» |
21.12.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | asuvorinov |
17.12.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | mirekez |
11.12.2015 | р/счет | 30000,00 | ― | 30000,00 | ООО "ЭКОпрофиль МСК" |
09.12.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | asuvorinov |
09.12.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ins_petrov |
09.12.2015 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | nbanarceva |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
03.03.2017 | За март 2017 | 6780.00 |
01.02.2017 | За февраль 2017 | 3217.50 |
11.01.2017 | За январь 2017 | 11362.50 |
08.12.2016 | За декабрь 2016 | 272721.30 |
03.11.2016 | За ноябрь 2016 | 4825.18 |
03.10.2016 | За октябрь 2016 | 24547.50 |
05.09.2016 | За сентябрь 2016 | 3871.39 |
03.08.2016 | За август 2016 | 8741.17 |
05.07.2016 | За июль 2016 | 51818.32 |
02.06.2016 | За июнь 2016 | 133312.00 |
05.05.2016 | За май 2016 | 43018.50 |
04.04.2016 | За апрель 2016 | 7265.20 |
01.03.2016 | За март 2016 | 102929.42 |
03.02.2016 | За февраль 2016 | 74784.16 |
11.01.2016 | За январь 2016 | 30304.14 |
10.12.2015 | За декабрь 2015 | 120671.90 |
Собрано 900170 р.