Егор Фуфаров
Возраст11 лет
ДиагнозПоследствия ишемического инсульта головного мозга
Сумма сбора174 850 руб.
ТребуетсяРеабилитация в НП МЦ «Здоровое детство»
61487 руб.
113363 руб.
Добрый день, наши дорогие друзья!
Вчера поздно вечером на нашу почту пришел крик о помощи. Мы экстренно рассмотрели заявку и решили, что тут просто нельзя отказать! К нам обратилась Надежда, мама Егора Фуфарова. Мальчику сейчас 11 лет, почти с рождения они борются с последствиями ишемического инсульта головного мозга. Егорка родился слабенький, с пороком сердца и в возрасте 1,5 лет был прооперирован. Во время повторной операции в три года прямо на столе у мальчика случился инсульт.
Что пережили родители сложно представить, не пройдя через такое, наверное, и невозможно понять. Ребенок попал в реанимацию, был в коме целую неделю. Выжил благодаря работе врачей и по Божьей воле. Но если до операции мальчик бегал, был обыкновенным малышом, то после он перестал ходить. Как только начал восстанавливаться – начались эпилептические приступы, приобретенная эпилепсия, все что умел и вспоминал - все ушло. Новая борьба, подбор препаратов – и благодаря им сейчас уже два года как приступов нет. Снова реабилитации, снова маленькие успехи каждый день. Егор очень перспективный, у него прекрасные результаты, появилась опора на ноги. Егорка очень любит музыкальные игрушки, учится кушать, появились новые движения руками.
В январе-феврале Егор очень подрос и как сказал ортопед, мышцы спины не успели за его ростом и у него появился сколиоз 2-3 степени.
Экстренно, чтобы остановить развитие сколиоза необходимо кинезиотерапия, ЛФК, массажи, иначе все, что было наработано с таким трудом, будет потеряно. Одновременно Егор будет проходить и обычную постинсультную реабилитацию – это нельзя ни отложить, ни отменить.
Семья выжата за 11 лет до нищенского состояния и просят помочь поставить сына на ноги в прямом смысле этого слова. Конечно, родители и морально очень измотаны – как только начинаются успехи, на мальчика обрушивается новое несчастье. Очень важно поддержать их на этом пути, потому что они настоящие герои.
Реабилитация в НП МЦ «Здоровое детство» для Егора стоит 174 850 рублей, столько необходимо заплатить за детские ножки и спинку - за надежду в будущем увидеть как Егор бежит на своих ногах. В этом медицинском центре Егора наблюдают и реабилитируют почти с рождения, знают о мальчике все.
Родители очень надеются на врачей, а мы просим помочь. Просим не бросить!
Пожертвования
Сведения о ваших пожертвованиях обновляются один раз в сутки по рабочим дням в 15.00 | |||||
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | TSIKINA ELENA |
12.02.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | MIKHAIL GUBIN |
12.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | YULIYA BOGRITSEVICH |
11.02.2021 | CloudPayments | 3000,00 | 105,00 | 2895,00 | |
04.02.2021 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | EKATERINAKOROBKOVA |
04.02.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | TSIKINA ELENA |
28.01.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | NATALIA |
05.01.2021 | CloudPayments | 6000,00 | 150,00 | 5850,00 | NADEZHDA |
05.01.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | TSIKINA ELENA |
05.01.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | TSIKINA ELENA |
05.01.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | TSIKINA ELENA |
05.01.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ELENA TSIKINA |
04.01.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | POLETILO VITA |
04.01.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | EVGENIA GORSHKOVA |
04.01.2021 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | ZOIA GALKINA |
04.01.2021 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | NADEZHDA |
04.01.2021 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | EKATERINAKOROBKOVA |
01.01.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | VLADIMIR GRIGORIEV |
31.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | VLADIMIR DVORNICHENKO |
29.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ANNA SOROKINA |
29.12.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | |
29.12.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 487,50 | ANNA VOLOVA |
29.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 4875,00 | marycher2007 |
16.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
06.12.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | EVGENY BOGDANOVICH |
04.12.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | EKATERINAKOROBKOVA |
01.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | marycher2007 |
12.08.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | HALVA CARD |
21.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | nevermindsuper |
17.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ALEXEY SHEMANOV |
11.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | OXANA BYCHKOVA |
04.11.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | EKATERINA KOROBKOVA |
10.10.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ilynov.nikolai |
04.10.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | EKATERINA KOROBKOVA |
04.09.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | EKATERINA KOROBKOVA |
03.09.2020 | CloudPayments | 6900,00 | 172,50 | 6727,50 | MIKHAIL GUBIN |
12.08.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | HALVA CARD |
06.08.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | NATALIYA ILINA |
05.08.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | EKATERINA KOROBKOVA |
04.08.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | EVGENY BOGDANOVICH |
04.08.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ALEKSEI POZHIDAEV |
04.08.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | MOMENTUM |
04.08.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ALEXEY RATNIKOV |
04.08.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | SERGEY PANCHIKOV |
30.07.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | HALVA CARD |
28.07.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | ILYA KAKOVKIN |
24.07.2020 | CloudPayments | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 | HALVA CARD |
08.07.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | VLADIMIR GRIGORIEV |
03.07.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | ILYA KAKOVKIN |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
04.03.2021 | За март 2021 | 292.50 |
04.02.2021 | За февраль 2021 | 4650.00 |
11.01.2021 | За январь 2021 | 13354.70 |
01.12.2020 | За декабрь 2020 | 12382.50 |
05.11.2020 | За ноябрь 2020 | 679.70 |
05.10.2020 | За октябрь 2020 | 1170.00 |
03.09.2020 | За сентябрь 2020 | 6922.50 |
05.08.2020 | За август 2020 | 12480.00 |
06.07.2020 | За июль 2020 | 9555.00 |
Собрано 61487 р.
Платежные документы отсутсвуют
Помочь Егору можно, отправив СМС со словом Способ на номер 3434 и суммой пожертвования через пробел. Например: Способ 300
