ДЦП
Сбор 193 000 рублей
Друзья, открывается новый сбор для нашего Кости Гребнева.
Косте, как и всем детям с ДЦП, требуется регулярное восстановительное лечение. Занятия с дефектологом, массаж, лечебная гимнастика – все это поможет мальчику поддерживать и развивать те результаты, которые уже достигнуты и совершать новые победы.
После последней проведенной реабилитации мальчик научился ползать. Врачи отметили положительную динамику. Останавливаться на полпути никак нельзя.
Давайте объединим усилия для сбора 193 000 рублей для нашего Кости.
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
05.12.2016 | Деньги Online | 500,00 | 32,50 | 467,50 | Аноним |
30.12.2016 | р/счет | 4200,00 | ― | 4200,00 | Скидоненко Т.В. |
21.11.2016 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | YULIA POZDNYSHEVA |
15.11.2016 | Qiwi | 6,00 | 0,24 | 5,76 | 910****382 |
14.11.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | 1981_nosov |
10.11.2016 | р/счет | 158,33 | ― | 158,33 | Самойлова С.А. |
05.11.2016 | RBK Money | 4200,00 | 105,00 | 4095,00 | valeich |
04.11.2016 | Деньги Online | 1000,00 | 65,00 | 935,00 | Аноним |
03.11.2016 | CloudPayments | 50,00 | 1,25 | 48,75 | GULNUR NABIULLINA |
01.10.2016 | Деньги Online | 10,00 | 0,65 | 9,35 | Аноним |
31.10.2016 | р/счет | 5000,00 | ― | 5000,00 | Скидоненко Т.В. |
24.10.2016 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | NATALYA KOMAROVA |
16.10.2016 | RBK Money | 7000,00 | 175,00 | 6825,00 | egbt78 |
12.10.2016 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | NADEZDA IAKOVLEVA |
05.10.2016 | RBK Money | 1350,00 | 87,75 | 1262,25 | Аноним |
03.10.2016 | Деньги Online | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ILDAR KARIMOV |
30.09.2016 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | svyatoslav.solov |
22.09.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ol_gr_74 |
18.09.2016 | CloudPayments | 100,00 | 2,50 | 97,50 | ANNA GVOZDEVA |
18.09.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | gentseleva |
16.09.2016 | р/счет | 188,89 | ― | 188,89 | Самойлова Д.А. |
04.09.2016 | Деньги Online | 1000,00 | 65,00 | 935,00 | Аноним |
31.08.2016 | Деньги Online | 500,00 | 25,00 | 475,00 | R978****489 |
22.08.2016 | CloudPayments | 350,00 | 8,75 | 341,25 | A.ENDOVITSKY |
22.08.2016 | RBK Money | 250,00 | 6,25 | 243,75 | cnjh81 |
19.08.2016 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 902****337 |
10.08.2016 | р/счет | 20000,00 | ― | 20000,00 | ООО "Умкин" |
04.08.2016 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Вихличева Т.В. |
31.07.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | polimen94 |
31.07.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | asuvorinov |
30.07.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | kurmangazieva_2001 |
30.07.2016 | Деньги Online | 100,00 | 5,00 | 95,00 | VASILIY BORTNIKOV |
29.07.2016 | IntellectMoney | 5000,00 | 175,00 | 4825,00 | tarasuw |
27.07.2016 | Деньги Online | 100,00 | 5,00 | 95,00 | VASILIY BORTNIKOV |
12.07.2016 | р/счет | 200,00 | ― | 200,00 | Самойлова Д.А. |
11.07.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | pavelptichnov |
11.07.2016 | RBK Money | 1314,00 | 32,85 | 1281,15 | pluton67 |
09.07.2016 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | genellika |
06.07.2016 | Деньги Online | 200,00 | 10,00 | 190,00 | GULNAZ SLIVINA |
06.07.2016 | RBK Money | 400,00 | 10,00 | 390,00 | evro200800 |
05.07.2016 | Qiwi | 1000,00 | 40,00 | 960,00 | 928****266 |
05.07.2016 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ya_nad |
05.07.2016 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | tanya.galizina |
04.07.2016 | р/счет | 2000,00 | ― | 2000,00 | Чернышков С.А. |
27.06.2016 | RBK Money | 7000,00 | 175,00 | 6825,00 | egbt78 |
26.06.2016 | RBK Money | 111,46 | 2,79 | 108,67 | mikhail.verus |
23.06.2016 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | adogadov90 |
19.06.2016 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | cnjh81 |
16.06.2016 | IntellectMoney | 5001,00 | 175,04 | 4825,97 | tarasuw |
10.06.2016 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | libaht |
07.06.2016 | Деньги Online | 520,00 | 26,00 | 494,00 | Аноним |
02.06.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | green-bereg |
01.06.2016 | Qiwi | 200,00 | 8,00 | 192,00 | 701****974 |
31.05.2016 | р/счет | 20000,00 | ― | 20000,00 | ООО "Умкин" |
30.05.2016 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | HGJDK KFDKDL |
25.05.2016 | Qiwi | 50,00 | 2,00 | 48,00 | 982****184 |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
08.12.2016 | За декабрь 2016 | 467.50 |
03.11.2016 | За ноябрь 2016 | 10037.19 |
06.10.2016 | За октябрь 2016 | 18449.75 |
05.09.2016 | За сентябрь 2016 | 12921.39 |
04.08.2016 | За август 2016 | 22156.00 |
04.07.2016 | За июль 2016 | 17153.65 |
02.06.2016 | За июнь 2016 | 14980.64 |
31.05.2016 | За май 2016 | 24923.00 |
02.12.2015 | За декабрь 2015 | 120235.00 |
16.11.2015 | За ноябрь 2015 | 46919.40 |
Собрано 121089 р.