Нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии
Сбор 9 442 824 рублей (на 28.04.2015)
За март собрано
2 813 768,03 руб.
За март потрачено
1 399 745,63 руб.
Всем! Всем! Всем!
У годовалой Ирочки последний шанс на жизнь! Диагноз: рак 4 стадии. Девочка родилась в маленьком поселке, и местные доктора до последнего не замечали, что ребенок смертельно болен. Опухоль в животике росла, пока ее не заметила мама Ириши и не забила тревогу. 6 курсов химиотерапии – но болезнь не сдавалась. Российские доктора развели руками: слишком поздно. Тогда родители малышки обратились к немецким врачам, и те сумели успешно прооперировать ребенка. Немецкие врачи уверены, что малышку можно спасти! Теперь Ирише предстоит новый курс химиотерапии, и на нее у семьи денег уже нет. Есть только надежда, которую подарили доктора.
Наш фонд объявляет срочный сбор средств на оплату лечения Ириши в размере 169 000 евро.
Вот что пишет нам мама Ириши:
В нашей семье полтора года назад, 13 мая 2013 года, появились на свет абсолютно здоровенькие две замечательные девочки-двойняшки, которых мы все ласково называем Валюша и Ириша.
Но одна из двойняшек, Ириша, с самого рождения требовала повышенного внимания: капризничала, плохо спала по ночам, постоянный насморк и кашель, высокая температура и даже был приступ белой лихорадки. Врачи все списывали на то, что ребенок из двойняшек, поэтому слабый иммунитет, но с возрастом все само собой пройдет. Мы, как всегда, верили в профессионализм врачей и поэтому доверяли самое ценное что у нас есть - нашего ребенка.
Однако состояние Ириши ухудшалось с каждым днем. Дома руками я сама не раз прощупывала уплотнение в животике и говорила об этом доктору, на что мне отвечали - все из-за проблем с кишечником.
Наконец нам решили сделать УЗИ, заключение которого поразило всех: «Объемное образование в области малого таза». В тот момент у меня словно земля ушла из-под ног, в голове одна мысль: не может быть… В срочном порядке нас направили в краевую больницу на обследование, живём мы далеко в тайге и до краевой больницы 600 км по бездорожью. Летели мы с малышкой на самолете, который пришлось ждать ещё 4 дня.
В Красноярске диагноз подтвердился - нейробластома забрюшинного пространства с прорастанием в малый таз и позвоночный канал, с метастазироваем в костный мозг. Коротко – рак. Я не могла поверить в это, как такой маленький ребёнок и уже 4 стадия, мы винили себя, почему раньше не поехали сами на обследование, почему верили местным врачам...
С тех пор и началась наша борьба за жизнь. Годовалая малышка прошла 6 курсов химиотерапии по протоколу NB-2004, но опухоль не уменьшалась.
Осознавая серьезность проблемы, мы начали искать решение в зарубежных клиниках. Многие нам отказывали – ребенок слишком мал. Но на наш запрос откликнулась Университетская клиника города Грайфсвальда (Германия), которая в данной области является лучшей. Благодаря огромному количеству неравнодушных людей, нужная сумма была собрана и вот уже на протяжении 1,5 месяцем мы с моей доченькой Иришей находимся на лечении в Университетской клинике г. Грайфсвальд. Команда врачей провела две сложнейших операции по удалению опухоли, которые прошли удачно и малышка после них быстро восстановилась. К сожалению, контрольное обследование показало остаточную опухоль со сложной локализацией. Поэтому врачи предлагают провести химиотерапию по протоколу RIST-rNB-2011 (противорецидивную), так как в России на химиотерапию по протоколу NB-2004 опухоль не отреагировала. Доктора от предлагаемой химиотерапии ждут положительных результатов. К сожалению, новый счет, в котором как раз отражены расходы на химиотерапию по протоколу RIST I и II, полное обследование во время и после нее, забор стволовых клеток, нам самим не оплатить.
Наша семья умоляет о помощи. Помогите нам, пожалуйста, спасти жизнь нашей доченьки. Это ее последний шанс на жизнь. Храни вас Бог!
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
27.04.2015 | Деньги Online | 250,00 | 12,50 | 237,50 | R399****251 |
26.04.2015 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | bukovnya |
24.04.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ipatipat |
24.04.2015 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | 12z |
23.04.2015 | Qiwi | 2000,00 | 80,00 | 1920,00 | 906****938 |
23.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | pleunefrit |
21.04.2015 | Деньги Online | 100,00 | 5,00 | 95,00 | R765****923 |
21.04.2015 | Деньги Online | 300,00 | 15,00 | 285,00 | Аноним |
21.04.2015 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | Богуж А.В. |
20.04.2015 | Деньги Online | 1000,00 | 50,00 | 950,00 | N MENCHTCHIKOVA |
18.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | fil14011987 |
17.04.2015 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | nbanarceva |
17.04.2015 | IntellectMoney | 500,00 | 17,50 | 482,50 | onevzoro |
16.04.2015 | р/счет | 1500,00 | ― | 1500,00 | Подображных В.Н. |
16.04.2015 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | Антонов Э.З. |
15.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | penfesileya |
15.04.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | natalysmile |
15.04.2015 | OnPay | 100,00 | ― | 100,00 | natchernva |
14.04.2015 | RBK Money | 250,00 | 6,25 | 243,75 | sguzeeva |
13.04.2015 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | nas-isak |
13.04.2015 | р/счет | 30000,00 | ― | 30000,00 | Митрикас В.В. |
12.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | irinvalsav |
12.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | dimon.lihoman |
12.04.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | yulko321 |
11.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | cache-cache |
11.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | demikhov-yury |
11.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | navarsen |
10.04.2015 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Добродеев А.Ю. |
10.04.2015 | IntellectMoney | 1000,00 | 35,00 | 965,00 | mazerrjo |
10.04.2015 | IntellectMoney | 2000,00 | 70,00 | 1930,00 | diana_yakubova |
10.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | roman.voronkov |
10.04.2015 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | s.shushakov |
10.04.2015 | RBK Money | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | n-office |
09.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | inna.ponarovskaya |
09.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ipatipat |
09.04.2015 | р/счет | 30000,00 | ― | 30000,00 | ООО "ЭКОПРОФИЛЬ МСК" |
09.04.2015 | Qiwi | 1000,00 | 40,00 | 960,00 | 910****958 |
08.04.2015 | р/счет | 1500,00 | ― | 1500,00 | Томчук М.А. |
08.04.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Князев С.С. |
08.04.2015 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | Кондратьев Т.Ю. |
08.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | a9047621649 |
08.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | r.larionova |
08.04.2015 | RBK Money | 100000,00 | 2500,00 | 97500,00 | doshep70 |
08.04.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | nat1709 |
08.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | kardanovvv |
07.04.2015 | р/счет | 1700,00 | ― | 1700,00 | ИП Позднякова И.Б. |
07.04.2015 | р/счет | 6800,00 | ― | 6800,00 | Бадаев А.И. |
08.04.2015 | Qiwi | 500,00 | 20,00 | 480,00 | 9175195820 |
08.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | chibrox |
07.04.2015 | Яндекс Деньги | 5400,00 | 108,00 | 5292,00 | 410****624 |
07.04.2015 | OnPay | 100,00 | ― | 100,00 | hurov.timur |
07.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ptichka_75 |
07.04.2015 | RBK Money | 150,00 | 3,75 | 146,25 | nushtaev74 |
07.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | a.koltunov |
06.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | manlyman |
06.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | alapinsky |
06.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | sytchev.thermo |
06.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | yanamold |
06.04.2015 | Деньги Online | 1000,00 | 50,00 | 950,00 | OXANA VINOGRADOVA |
06.04.2015 | Деньги Online | 60,00 | 3,00 | 57,00 | ALENA SMILYANETS |
06.04.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Ветош Н.А. |
06.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 6,25 | 487,50 | philippovae |
04.04.2015 | OnPay | 100,00 | ― | 100,00 | nedina78 |
03.04.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | d.osipov |
03.04.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Григорьев Е.А. |
02.04.2015 | RBK Money | 250,00 | 6,25 | 243,75 | vyborov |
02.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | upiter1985 |
01.04.2015 | OnPay | 100,00 | ― | 100,00 | shoping929 |
01.04.2015 | IntellectMoney | 300,00 | 10,50 | 289,50 | magdicha |
31.03.2015 | р/счет | 30000,00 | ― | 30000,00 | ООО "ЭКОПРОФИЛЬ МСК" |
31.03.2015 | IntellectMoney | 1000,00 | 35,00 | 965,00 | vastashin |
30.03.2015 | р/счет | 150,00 | ― | 150,00 | Рыжкова И.С. |
30.03.2015 | р/счет | 300,00 | ― | 300,00 | Яшина Г.М. |
30.03.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Гулянская А.А. |
29.03.2015 | Qiwi | 40,00 | 1,60 | 38,40 | 987****786 |
28.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | zzzimma |
28.03.2015 | IntellectMoney | 100,00 | 3,50 | 96,50 | Mariam.botasheva |
27.03.2015 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 916****162 |
26.03.2015 | Qiwi | 300,00 | 12,00 | 288,00 | 967****672 |
26.03.2015 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | e_menikova |
26.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | asuvorinov |
24.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | marina-komarova |
24.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | darb89 |
24.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | upiter1985 |
21.03.2015 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 915****068 |
21.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | alena030 |
20.03.2015 | р/счет | 500,00 | ― | 500,00 | Янбухтина Е.В. |
19.03.2015 | Qiwi | 200,00 | 8,00 | 192,00 | 950****552 |
19.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | asuvorinov |
18.03.2015 | Qiwi | 500,00 | 20,00 | 480,00 | 950****552 |
18.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | viktoriya_mitina |
17.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | upiter1985 |
17.03.2015 | Деньги Online | 1003,00 | 50,15 | 952,85 | R385****510 |
17.03.2015 | р/счет | 1030,00 | ― | 1030,00 | Авдеев С.В. |
16.03.2015 | IntellectMoney | 100,00 | 3,50 | 96,50 | tomilina.marya2012 |
16.03.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | zzzimmma |
16.03.2015 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | piskunova.82 |
15.03.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ivashov_den |
14.03.2015 | Деньги Online | 1000,00 | 50,00 | 950,00 | OXANA VINOGRADOVA |
13.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | volkov.a |
12.03.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Морозова М.И. |
11.03.2015 | р/счет | 2000,00 | ― | 2000,00 | Бунеев А.П. |
11.03.2015 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 950****254 |
11.03.2015 | RBK Money | 450,00 | 11,25 | 438,75 | kulikovy |
11.03.2015 | Деньги Online | 6000,00 | 300,00 | 5700,00 | YEKATERINA SMIRNOVA |
10.03.2015 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Каковкин И.Г. |
10.03.2015 | р/счет | 5000,00 | ― | 5000,00 | Хромова Г.В. |
10.03.2015 | р/счет | 5000,00 | ― | 5000,00 | Вояковский И.Н. |
10.03.2015 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | Мусатов С.В. |
10.03.2015 | р/счет | 20000,00 | ― | 20000,00 | Митрикас В.В. |
10.03.2015 | Деньги Online | 500,00 | 25,00 | 475,00 | OXANA VINOGRADOVA |
10.03.2015 | Деньги Online | 200,00 | 10,00 | 190,00 | ANNA STENYAGINA |
10.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | kozhin-dv |
07.03.2015 | Qiwi | 200,00 | 8,00 | 192,00 | 920****839 |
07.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | vastashin |
06.03.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | fedorov72 |
05.03.2015 | р/счет | 5000,00 | ― | 5000,00 | Чалов С.В. |
05.03.2015 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | Захаров А.В. |
04.03.2015 | р/счет | 250,00 | ― | 250,00 | Рыжкова И.С. |
04.03.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Богомаз В.В. |
04.03.2015 | RBK Money | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 | avil00 |
04.03.2015 | OnPay | 100,00 | ― | 100,00 | barca_82 |
04.03.2015 | OnPay | 100,00 | ― | 100,00 | shadow-2 |
04.03.2015 | IntellectMoney | 300,00 | 10,50 | 289,50 | aleksejj-gladckv |
04.03.2015 | Деньги Online | 300,00 | 15,00 | 285,00 | OXANA VINOGRADOVA |
04.03.2015 | Qiwi | 360,00 | 14,40 | 345,60 | 920****839 |
04.03.2015 | Qiwi | 1000,00 | 40,00 | 960,00 | 926****892 |
04.03.2015 | Qiwi | 250,00 | 10,00 | 240,00 | 926****888 |
04.03.2015 | RBK Money | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | i.mekhanik |
04.03.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | k.komissarova |
03.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | nata_april |
03.03.2015 | RBK Money | 600,00 | 15,00 | 585,00 | puchnina.nastya |
03.03.2015 | Деньги Online | 100,00 | 5,00 | 95,00 | R183****245 |
03.03.2015 | Деньги Online | 5000,00 | 250,00 | 4750,00 | LADA SHUMOVA |
03.03.2015 | Яндекс Деньги | 1000,00 | 20,00 | 980,00 | 410****577 |
03.03.2015 | р/счет | 700,00 | ― | 700,00 | Гулянская А.А. |
02.03.2015 | р/счет | 400,00 | ― | 400,00 | Лихачева Д.Н. |
02.03.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Мухоедов Д.С. |
02.03.2015 | р/счет | 1300,00 | ― | 1300,00 | Самойлова Д.А. |
02.03.2015 | р/счет | 1500,00 | ― | 1500,00 | Подображных В.Н. |
02.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | lin-ev |
02.03.2015 | IntellectMoney | 1000,00 | 35,00 | 965,00 | tatiana_alb |
02.03.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | saimiri |
02.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | asuvorinov |
01.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | 19-2 |
01.03.2015 | Деньги Online | 3550,00 | 177,50 | 3372,50 | ANASTASIA PODYMALO |
01.03.2015 | Деньги Online | 3550,00 | 177,50 | 3372,50 | ANASTASIA PODYMALO |
28.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | natsik-15 |
28.02.2015 | Деньги Online | 50,00 | 2,50 | 47,50 | R371****723 |
27.02.2015 | IntellectMoney | 5000,00 | 175,00 | 4825,00 | alexeav |
27.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | vicato |
27.02.2015 | RBK Money | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 | ins_petrov |
27.02.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | saimiri |
27.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | a.shiryaev |
27.02.2015 | RBK Money | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 | nigmatullinaua |
26.02.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ksushal.80 |
26.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | tatianasavopulo |
26.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | jusas |
26.02.2015 | IntellectMoney | 500,00 | 17,50 | 482,50 | onevzoro |
26.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ins_petrov |
25.02.2015 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 916****280 |
25.02.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | ipatipat |
25.02.2015 | Деньги Online | 50,00 | 2,50 | 47,50 | TATIANA SEMKINA |
23.02.2015 | Qiwi | 60,00 | 2,40 | 57,60 | 920****360 |
20.02.2015 | Яндекс Деньги | 500,00 | 10,00 | 490,00 | 410****831 |
20.02.2015 | RBK Money | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 | denisova.catherine |
18.02.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | sgd |
17.02.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | dima |
17.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | asuvorinov |
17.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ins_petrov |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
02.04.2015 | За апрель 2015 | 305362.25 |
02.03.2015 | За март 2015 | 155798.10 |
17.02.2015 | За февраль 2015 | 23401.10 |
Собрано 484561 р.