Милана Поткина
301561 руб.
698439 руб.
Здравствуйте. Обращается к Вам мама четверых детей, Поткина Наталия Ивановна. Мы живём в Ханты Мансийском автономном округе - Югра, Кондинском районе, п. Мулымья.
В нашу семью пришло горе, огромная беда - онкология, с которой мы боремся с начала 2017 года.
Детей у меня четверо: Анна 1993 г. р. ; Максим 2001 г. р; Арина 2004 г. р. и Милана 2015 г. р.
Милана как и все предыдущие дети родилась здоровенькой и жизнерадостной, ничего не предвещало беды. Когда ей исполнилось 1,5 года, Милашка заболела, она таяла на глазах. Долго не могли врачи поставить диагноз, и потом он прозвучал как приговор - РАК, нейрабластома 4 стадии, высокого риска.
Мы прошли очень сложное и длительное лечение (6 блоков химиотерапии, сложную хирургическую операцию и трансплантацию костного мозга). Лечение проходили в г. Москве центре им. Д. Рогачева.
Вернулись домой в декабре, перед самым Новым годом, с надеждой, что все позади. Только начали успокаиваться, зажили спокойной жизнью. Прошло 1.5 года. Но снова "гром прогремел" РЕЦЕДИВ, полное поражение скелета метастазами. В России нам предложили противорецедивный протокол химиотерапии. Мы его прошли в онкологическом центре ХМАО-Югра г. Нижневартовск. Обследование показало, что Милана очистилась от очагов, но не полностью. Другого лечения в России нам не могли оказать. Начала искать разные клиники. Нам ответили из Барселоны и написали, что ждут нас на лечение.
Благодаря добрым людям, мы уехали в Испанию г. Барселона госпиталь Сант Жоан де Део, чтобы закрепить результат лечения иммунотерапией. Но пройдя обследование в Испании, обнаружилось что у Миланы ещё 4 очага, их просто не заметили в России. Консилиум врачей приняли решение идти по иной схеме лечения. Естественно сумма счета выросла.
Мы сейчас находимся на лечении в г. Барселона, лечение нельзя прерывать, это шанс на жизнь моей доченьки. Клиника в Испании просит положить на депозит Миланы ещё 89000€ (примерно7000000 рублей). Нам негде взять таких денег, поэтому мы обращаемся к Вам за помощью.
У Миланы неплохие прогнозы на выздоровление, главное продолжать лечение.
Мы просим Вас помочь нам в сборе средств на дальнейшее лечение, не пройдите мимо нашей беды.
С уважением, Наталия Поткина.
Пожертвования
Сведения о ваших пожертвованиях обновляются один раз в сутки по рабочим дням в 15.00 | |||||
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
13.01.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | marycher2007 |
07.01.2021 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ANDREY BERLIZOV |
06.01.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | PAVEL GARDENIN |
29.12.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ELENA KULAKOVA |
29.12.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | KHARLAMPIEVA MARIA |
27.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | TANANA ANASTASIIA |
23.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | TAMARA MARTIROSIAN |
18.12.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | MOMENTUM R |
16.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
16.12.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | EKATERINA KOMISSAROVA |
14.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | NINA PECNIKOVA |
13.12.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | OKSANA ZORINA |
07.12.2020 | CloudPayments | 1001,00 | 25,03 | 975,97 | MARINA VOROPAEVA |
07.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ZAVGORODNYAYA |
06.12.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | EVGENY BOGDANOVICH |
04.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ALEKSANDR VIKHRANOV |
03.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
03.12.2020 | CloudPayments | 600,00 | 15,00 | 585,00 | ANNA TROFIMOVA |
02.12.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | |
02.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | |
02.12.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | |
01.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
28.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | |
27.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
27.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | TANANA ANASTASIIA |
27.11.2020 | CloudPayments | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | DENIS PEKARSKY |
26.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ALLA GORDEEVA |
26.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ALLA GORDEEVA |
26.11.2020 | CloudPayments | 5,00 | 3,90 | 1,10 | ELENA DOTSENKO |
26.11.2020 | CloudPayments | 50,00 | 3,90 | 46,10 | TAMARA BISAEVA |
26.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ALLA GORDEEVA |
26.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ALLA GORDEEVA |
26.11.2020 | CloudPayments | 5,00 | 3,90 | 1,10 | ELENA DOTSENKO |
26.11.2020 | CloudPayments | 50,00 | 3,90 | 46,10 | TAMARA BISAEVA |
25.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | |
24.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | KHARLAMPIEVA MARIA |
22.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARIA POTKINA |
22.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | A ENDOVITSKIY |
22.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | DANIEL OSEY |
21.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | DMITRY |
21.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | nevermindsuper |
19.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
19.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | NAGORNIY DENIS |
19.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | OLGA NEVZOROVA |
19.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 35,00 | 965,00 | VADIM |
18.11.2020 | CloudPayments | 150,00 | 3,90 | 146,10 | |
18.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | YAKOV EYDELKIND |
18.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | EVGENIYA MOSHKOVA |
17.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | TATYANA KEMPI |
17.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | vicato2017 |
17.11.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | OLGA SMIRNOVA |
17.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | OLEG CHERNYSHOV |
17.11.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | NIKOLAY |
17.11.2020 | CloudPayments | 1,00 | 3,90 | -2,90 | SERGEY KIRYUSHKIN |
17.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | DMITRY KOVALEVSKY |
17.11.2020 | CloudPayments | 250,00 | 6,25 | 243,75 | |
17.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | MARIYA SARUKHANOVA |
17.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | IGOR KALININ |
17.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | TIMUR KREMNEV |
17.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | BATRAEVA ELVIRA |
17.11.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | ELENA TIMOFEEVA |
17.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
17.11.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | vturovskoj |
17.11.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | |
16.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | EKATERINA KOMISSAROVA |
11.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | OLEG VOLKOV |
11.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | |
10.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | marycher2007 |
07.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | XENIA KARMISHEVA |
07.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ZAVGORODNYAYA |
06.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | |
06.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
02.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | TATIANA SAMARA |
01.11.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | EVGENY PANKIN |
31.10.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | EVGENY PANKIN |
30.10.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | STEPANOVNA NATALIA |
30.10.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | STEPANOVNA NATALIA |
27.10.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | elenav.k.05.14 |
27.10.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | TANANA ANASTASIIA |
26.10.2020 | CloudPayments | 100000,00 | 2500,00 | 97500,00 | OLEG MOLODYKH |
25.10.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | MARINA LYSOVA |
25.10.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | OLGA KUTAEVA |
20.10.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | OLGA CHAPLYGINA |
18.10.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | RENAT VALEEV |
18.10.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | LYUBOV MAKSIMENKO |
16.10.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | EKATERINA KOMISSAROVA |
15.10.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | elenav.k.05.14 |
10.10.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | OLGA CHAPLYGINA |
10.10.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MIKHAIL GUBIN |
08.10.2020 | CloudPayments | 30000,00 | 750,00 | 29250,00 | 457383 |
08.10.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ZAVGORODNYAYA |
08.10.2020 | CloudPayments | 400,00 | 10,00 | 390,00 | NAGORNIY DENIS |
08.10.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | IRINA KAVYKINA |
07.10.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MANAFOV FELIKS |
04.10.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | NATALIYA ILINA |
04.10.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | SOFYA LYMAR |
01.10.2020 | CloudPayments | 500,00 | 17,50 | 482,50 | TATIANA ABGADZHAVA |
30.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MESHCHUROVA OLESYA |
29.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
28.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 17,50 | 482,50 | IRINA DYATLOVA |
28.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 17,50 | 482,50 | elenav.k.05.14 |
28.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 17,50 | 482,50 | VADIM |
28.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ALENA BUSYGINA |
28.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | TANANA ANASTASIIA |
28.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ANNA RAIGERDT |
28.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | OLGA PUTILOVA |
28.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | HALVA CARD |
26.09.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | MARIYA POTKINA |
25.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | DANIEL OSEY |
24.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | NATALIA SUKHORUKOVA |
24.09.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | g.gulich |
22.09.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,50 | TATIANA LEPENINA |
22.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,50 | marycher2007 |
20.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
19.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ANASTASIIA RAEVA |
19.09.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | ANASTASIIA RAEVA |
19.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | |
19.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
18.09.2020 | CloudPayments | 1,00 | 3,90 | -2,90 | vanyasergeew |
18.09.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | |
18.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | VLADIMIR |
18.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ANASTASIIA RAEVA |
18.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | |
18.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | OLEG ZATSEPA |
18.09.2020 | CloudPayments | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | JAKOV BISTROV |
18.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | DMITRY KOVALEVSKY |
18.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
17.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | L IGNATOVSKAYA |
17.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | IRINA RTISHCHEVA |
17.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | SERGEY BASHAEV |
17.09.2020 | CloudPayments | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | ALEKSANDR GERCHENOV |
17.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | DANIEL OSEY |
17.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
17.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
17.09.2020 | CloudPayments | 1,00 | 3,90 | -2,90 | kiryushkin.sergey88 |
17.09.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ROMAN GRISHIN |
17.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
17.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | NAGORNIY DENIS |
17.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | oich22 |
17.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | PETER |
17.09.2020 | CloudPayments | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | SERGEY SEMENOV |
17.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ELENA TIMOFEEVA |
17.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | EKATERINA KOMISSAROVA |
17.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | KHARLAMPIEVA MARIA |
17.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | IRINA KRASNOBOROVA |
17.09.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ALEXANDER K |
17.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
17.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | |
17.09.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 105,00 | 2895,00 | |
17.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | OLGA LUTOVINA |
17.09.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | |
17.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | |
17.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | OLGA MOYSYUK |
17.09.2020 | CloudPayments | 400,00 | 10,00 | 390,00 | MARINA BELOMOINA |
17.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ANASTASIIA LYZHINA |
16.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | OLGA KIMAEVA |
16.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
16.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | YULIYA V HACHATURYAN |
16.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | NADEZHDA M |
16.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
15.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | HALVA CARD |
11.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ALEXEY SUVORINOV |
06.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ELENA IVANOVA |
03.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | IRINA NOVITSKAYA |
02.09.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | ILYA KAKOVKIN |
02.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | marycher2007 |
01.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | IRINA SOKOLOVA |
31.08.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | TATIANA ABGADZHAVA |
31.08.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ALEXEY SUVORINOV |
31.08.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | SVETLANA DZHASOVA |
30.08.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | NGUYEN NGOC ANH |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
11.01.2021 | За январь 2021 | 6825.00 |
02.12.2020 | За декабрь 2020 | 8963.97 |
02.11.2020 | За ноябрь 2020 | 47248.55 |
02.10.2020 | За октябрь 2020 | 147610.80 |
01.09.2020 | За сентябрь 2020 | 88866.60 |
31.08.2020 | За август 2020 | 2046.10 |
Собрано 301561 р.
Платежные документы отсутсвуют
Помочь Милане можно, отправив СМС со словом Способ на номер 3434 и суммой пожертвования через пробел. Например: Способ 300
