Назар Андреев
52052 руб.
56849 руб.
Вся команда нашего фонда очень просит всех неравнодушных людей, а таких много, мы точно знаем, не пройти мимо замечательного мальчика. Мечта. У ребенка мечта, самое обычное детское общение. Ах, как его не хватает. Мы понимаем, сейчас сложные времена, но они точно пройдут, а благодарность ребенка останется с Вами на долгие-долгие годы.
Вот что пишет мама Назара:
…Назар родился на 33 недели весом 2 510 г. На утро уже пошла ядерная желтушка, билирубин зашкаливал 650, а гемоглобин был 250, так продолжался 1 месяц, потом пошло на спад. Врачи ставили экстрапирамидальный синдром. Массаж, таблетки, длительные уколы. Все шло очень тихо. В 1 год поставили ДЦП гиперкинетический синдром. Умственное развитие шло по возрасту. Только вот ручки вообще не работали. Благодаря занятиям с помощью фасоли и гречки (мы развивали мелкую моторику), Назар научился держать игрушки, печенье. Чего мы только не прошли: возили его в Трускавец в клинику имени доктора Казявкина, после прохождения лечения и реабилитации в клинике, сын научился лучше говорить.
В домашних условиях делали постоянно парафин и массаж. Было улучшение.
В 2017 делать начали иглоукалывание, 1 курс пошёл хорошо, а вот на втором все началась. Страшные были дни для нас. Всех. После 2го курса его состояния ухудшилось, пошла торсионная дистония, Назар перестал, есть, спать, пульс превышал все нормы, перестал говорить. Перестал улыбаться, стала ему вообще нечего не интересное. Вызывали часто скорую, госпитализировались в реанимацию. Легли на обследования в Симферополь, и там заведующая отделения предложила нам поставить баклофеновую помпу. На нашу просьбу откликнулись врачи из Санкт-Петербург. В 2018 в июле Назара прооперировали. Благодаря этой помпе начал есть, пить, спать, уменьшилась дистония. Начал возвращаться постепенно к жизни.
Сейчас Назар сидит за столиком и играет в компьютере, в разные игры. Самостоятельно обучается на компьютере. Учится
Самая большая мечта Назара независимо от сопровождающих, общаться со своими сверстниками и ездить на коляске самостоятельной без сопровождения.
Прошу Вас, помогите моему сыну. От этого зависит качество его жизни, общения, обучения. И всем нашим будущим помощникам, низкий материнский поклон...
Пожертвования
Сведения о ваших пожертвованиях обновляются один раз в сутки по рабочим дням в 15.00 | |||||
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ALEXEY SHEMANOV |
23.02.2021 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | OLGA SMIRNOVA |
19.02.2021 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | YULIA KONOBEEVA |
18.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ANTON |
17.02.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | LINA SERDYUCHENKO |
12.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | YULIYA BOGRITSEVICH |
02.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | PAVEL GARDENIN |
31.01.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | NATALIA |
21.01.2021 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | LYAILYA KISSEL |
14.01.2021 | CloudPayments | 10,00 | 3,90 | 6,10 | SEKRETOVAA |
06.01.2021 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | OLGA SMIRNOVA |
03.01.2021 | CloudPayments | 5,00 | 3,90 | 1,10 | ANDREY |
31.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ANDREY |
31.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | N ROSTEMBERSKAYA |
31.12.2020 | CloudPayments | 50,00 | 3,90 | 46,10 | MARIIA DMITRIEVSKAIA |
31.12.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | stepanlihower |
31.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | MAKSIM SHUMAN |
31.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | VLADIMIR KUCHIN |
30.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | DARIA |
30.12.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | zyoma1984 |
30.11.2020 | CloudPayments | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | ANDREY BERLIZOV |
30.11.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ALEXANDER TYUTNEV |
30.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | TATYANA DOLZHENKOVA |
29.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | marycher2007 |
22.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | MITINA ELENA |
14.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | VLADIMIR GRIGORIEV |
13.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | OXANA ZORINA |
06.12.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | EVGENY BOGDANOVICH |
22.11.2020 | CloudPayments | 50,00 | 3,90 | 46,10 | ALEXEY ALEXEEV |
22.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | XENIA TUCHINSKYA |
21.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | nevermindsuper |
18.11.2020 | CloudPayments | 9000,00 | 225,00 | 8775,00 | ALEXANDER TYUTNEV |
17.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | |
15.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | OKSANA ZAVALNYUK |
13.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | zyoma1984 |
11.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ALEXEY ALEXEEV |
11.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | |
09.11.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | ALEXANDER TYUTNEV |
07.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | vadim.kulakov |
07.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ALEXEY ALEXEEV |
06.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | VLADIMIR GRIGORIEV |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
04.03.2021 | За март 2021 | 292.50 |
02.02.2021 | За февраль 2021 | 6337.50 |
11.01.2021 | За январь 2021 | 7319.70 |
08.12.2020 | За декабрь 2020 | 24315.20 |
06.11.2020 | За ноябрь 2020 | 13786.60 |
Собрано 52052 р.
Платежные документы отсутсвуют
Помочь Назару можно, отправив СМС со словом Способ на номер 3434 и суммой пожертвования через пробел. Например: Способ 300
