Спастическая диплегия с акцентом слева и сгибательно-приводящая контрактура суставов
Сбор 870 000 рублей
Друзья, мы открываем новый сбор для нашей Саши Притуленко.
Саша – это наша большая победа. Мы помогали девочке преодолеть страшное заболевание опорно-двигательного аппарата: спастическая диплегия с акцентом слева и сгибательно-приводящая контрактура суставов. Саша не могла ходить, ей требовалась дорогостоящая операция. После сбора необходимой суммы девочке удалось помочь и на наш 10-летний юбилей она пришла самостоятельно на своих ножках!
Сейчас Саше требуется физкультурно-оздоровительная реабилитация. Специальные процедуры и занятия очень помогут нашей подопечной. Необходимо собрать 870 000 рублей. Мы уверены, что это общими усилиями мы сможем собрать эту сумму!
Дорогие друзья!
Посмотрите в грустные глаза этого ребенка. Четырехлетняя Саша Притуленко не может ходить. У нее страшное заболевание опорно-двигательного аппарата: спастическая диплегия с акцентом слева и сгибательно-приводящая контрактура суставов. Все это – результат врачебной ошибки. В России малышке ничем не могут помочь, но семье повезло: китайские доктора дали надежду родителям – Сашу можно вылечить. Правда, для этого нужна огромная сумма – 18 721,80 долларов США. Это непосильная сумма для семьи Сашеньки!
Наш Фонд объявляет сбор средств на операцию в сумме 18 721,80 долларов США.
Давайте все вместе поможем Саше сделать первые шаги!
Письмо мамы:
Здравствуйте, добрые люди! Меня зовут Наталья. У меня две дочери – старшая Ирина, и младшая - Сашенька, 4 года 7 мес. В результате врачебной ошибки наша вторая девочка родилась в 26 недель. И, что бы мы ни делали, Александра самостоятельно ходить не может.
Интеллект у Сашеньки не нарушен, в умственном развитии она абсолютно не отстает от своих сверстников. Добрый, ласковый, живой ребенок.
По медицинским показаниям ей необходимы три серьезные операции: двустороннее удлинение ахиллесова сухожилия, двусторонняя резекция высокоселективных запирающих нервов и двусторонняя резекция высокоселективного большеберцового нерва. Такие операции в России не делают. Но нам повезло. При содействии Центра реабилитации инвалидов Сашеньку обследовал доктор Ши Шэнкунь, главный врач Пекинской Реабилитационной Клиники «Эркан Байван». И выяснилось – в Пекине могут ей помочь!
Однако счет, который выставили врачи, просто огромен – это 18,7 тысяч долларов. Именно столько стоит лечение и реабилитация нашей доченьки. Разумеется, я обязуюсь предоставить все отчетные финансовые документы.
Сашенька очень хочет ходить, и все мы уверены: Ваше милосердие, опыт и уникальная методика китайских врачей, настойчивость и старание Александры, родительская любовь и забота помогут исполниться её мечте!
Больше нам обратиться не к кому. Очень надеемся на Вашу доброту и понимание.
Заранее благодарена за любую помощь,
Наталья Притуленко.
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
22.11.2016 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | Богуж А.В. |
22.11.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | moscow-lindner |
10.11.2016 | р/счет | 158,33 | ― | 158,33 | Самойлова Д.А. |
01.11.2016 | Деньги Online | 10,00 | 0,65 | 9,35 | Аноним |
26.10.2016 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Вихличева Т.В. |
16.09.2016 | р/счет | 188,89 | ― | 188,89 | Самойлова Д.А. |
03.09.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | maryshka |
03.09.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | maryshka |
19.08.2016 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 902****337 |
14.08.2016 | RBK Money | 20,00 | 0,50 | 19,50 | NIKOLAEWA DARYA |
12.08.2016 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Каргин А.Н. |
04.08.2016 | р/счет | 2000,00 | ― | 2000,00 | Вихличева Т.В. |
04.08.2016 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | Богуж А.В. |
12.07.2016 | р/счет | 200,00 | ― | 200,00 | Самойлова Д.А. |
06.07.2016 | RBK Money | 400,00 | 10,00 | 390,00 | evro200800 |
05.07.2016 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | xarchenko72 |
29.06.2016 | Qiwi | 500,00 | 20,00 | 480,00 | 916****423 |
14.06.2016 | р/счет | 300,00 | ― | 300,00 | Ключевский В.О. |
09.06.2016 | Деньги Online | 200,00 | 10,00 | 190,00 | R637****489 |
09.06.2016 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | mixryak |
03.06.2016 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | asuvorinov |
02.06.2016 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | green-bereg |
25.05.2016 | р/счет | 5000,00 | ― | 5000,00 | Демина Н.А. |
24.05.2016 | Деньги Online | 300,00 | 15,00 | 285,00 | R637****489 |
17.05.2016 | RBK Money | 4000,00 | 100,00 | 3900,00 | afedorko |
17.05.2016 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | cnjh81 |
10.05.2016 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Вихличева Т.В. |
08.05.2016 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | BORIS SINYAKIN |
05.05.2016 | Qiwi | 500,00 | 20,00 | 480,00 | 928****266 |
30.04.2016 | Qiwi | 275,00 | 11,00 | 264,00 | 701****974 |
28.04.2016 | Qiwi | 150,00 | 6,00 | 144,50 | 701****974 |
27.04.2016 | р/счет | 130,00 | ― | 130,00 | Самойлова Д.А. |
25.04.2016 | Qiwi | 1000,00 | 40,00 | 960,00 | 978****923 |
17.04.2016 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | DMITRY BOLOTNIKOV |
16.04.2016 | IntellectMoney | 300,00 | 10,50 | 289,50 | onevzoro |
03.09.2015 | р/счет | 20000,00 | ― | 20000,00 | Майорова Л.М. |
29.08.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | sokol2034 |
28.08.2015 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | Богуж А.В. |
26.08.2015 | р/счет | 346552,00 | ― | 346552,00 | АО "Страховое общество газовой промышленности" |
22.08.2015 | Яндекс Деньги | 500,00 | 10,00 | 490,00 | 410****833 |
19.08.2015 | р/счет | 340,00 | ― | 340,00 | Канаматов М.А. |
19.08.2015 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | s-dmit |
19.08.2015 | RBK Money | 250,00 | 6,25 | 243,75 | vyborov |
14.08.2015 | р/счет | 2000,00 | ― | 2000,00 | Михайлюк Е.А. |
10.08.2015 | р/счет | 100000,00 | ― | 100000,00 | АО АКБ "НОВИКОМБАНК" |
10.08.2015 | Яндекс Деньги | 1000,00 | 10,00 | 980,00 | 410****577 |
06.08.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | mkriatov |
06.08.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | koss747 |
03.08.2015 | р/счет | 105,88 | ― | 105,88 | Самойлова Д.А. |
03.08.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | asuvorinov |
31.07.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | makarova_katya |
30.07.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | bereznichenko_ny |
28.07.2015 | RBK Money | 700,00 | 17,50 | 682,50 | 232314 |
21.07.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | alena030 |
16.07.2015 | RBK Money | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | kuznetsova205 |
16.07.2015 | Деньги Online | 3000,00 | 150,00 | 2850,00 | EVGENIA PONOMAREVA |
14.07.2015 | Qiwi | 150,00 | 6,00 | 144,00 | 963****905 |
01.07.2015 | IntellectMoney | 10000,00 | 350,00 | 9650,00 | alexeav |
30.06.2015 | р/счет | 11633,25 | ― | 11633,25 | Чайхона № 1 |
30.06.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | irinapulkovo |
30.06.2015 | Деньги Online | 300,00 | 15,00 | 285,00 | OLESYA MASHKOVA |
24.06.2015 | IntellectMoney | 1500,00 | 52,50 | 1447,50 | dilshodziya |
24.06.2015 | RBK Money | 20000,00 | 500,00 | 19500,00 | malahov |
23.06.2015 | Яндекс Деньги | 1500,00 | 30,00 | 1470,00 | Пегасина О.Г. |
23.06.2015 | RBK Money | 12000,00 | 300,00 | 11700,00 | valeich |
23.06.2015 | RBK Money | 700,00 | 17,50 | 682,50 | tasons3 |
23.06.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | gorin_yura |
22.06.2015 | RBK Money | 7,00 | 0,18 | 6,83 | v.a.proshina |
22.06.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ipatipat |
22.06.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | tigirina |
22.06.2015 | Деньги Online | 100,00 | 5,00 | 95,00 | MARINA FELITSYNA |
22.06.2015 | р/счет | 500,00 | ― | 500,00 | Суятин Д.Б. |
19.06.2015 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | ООО "Проектно-производственная фирма "Автодизайн" |
18.06.2015 | р/счет | 105,00 | ― | 105,00 | Самойлова Д.А. |
18.06.2015 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | ООО "Торговый дом ЯМЗ" |
18.06.2015 | р/счет | 20000,00 | ― | 20000,00 | Перевозчикова К.А. |
18.06.2015 | RBK Money | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 | bereznichenko_ny |
17.06.2015 | Деньги Online | 500,00 | 25,00 | 475,00 | TATIANA TSOZIK |
16.06.2015 | р/счет | 20000,00 | ― | 20000,00 | ООО Консалтинговая группа "Профит" |
16.06.2015 | Qiwi | 1000,00 | 40,00 | 960,00 | 906****108 |
12.06.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | lady.basharina |
11.06.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | svetlml |
10.06.2015 | RBK Money | 150,00 | 3,75 | 146,25 | julia11.95 |
10.06.2015 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Чувилин М.А. |
10.06.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | solnewka |
09.06.2015 | р/счет | 100,00 | ― | 100,00 | Лаптенкова Л.Ю. |
09.06.2015 | Qiwi | 70,00 | 2,80 | 67,20 | 923****810 |
08.06.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | goalleo |
06.06.2015 | Деньги Online | 500,00 | 25,00 | 475,00 | ADELIA ISIANOVA |
03.06.2015 | RBK Money | 400,00 | 10,00 | 390,00 | soundmax06 |
02.06.2015 | р/счет | 2965,10 | ― | 2965,10 | Аптека «ИЛАН» |
02.06.2015 | р/счет | 27150,00 | ― | 27150,00 | Аптека «ИЛАН» |
01.06.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | edl24 |
01.06.2015 | RBK Money | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | aleksandra1324 |
28.05.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | nbanarceva |
23.05.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | toodtoof |
18.05.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | alex20072014 |
18.05.2015 | RBK Money | 333,00 | 8,33 | 324,68 | grigoryglushak |
18.05.2015 | RBK Money | 350,00 | 8,75 | 341,25 | 13206 |
18.05.2015 | RBK Money | 520,00 | 13,00 | 507,00 | baburovaanna |
13.05.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | gubin_mv |
12.05.2015 | Деньги Online | 100,00 | 5,00 | 95,00 | R410****427 |
11.05.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | bbgirl2008 |
08.05.2015 | р/счет | 150,00 | ― | 150,00 | Самойлова Д.А. |
07.05.2015 | Qiwi | 2000,00 | 80,00 | 1920,00 | 912****930 |
07.05.2015 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 953****999 |
06.05.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | jusas |
05.05.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Шандрова О.Н. |
05.05.2015 | Деньги Online | 1000,00 | 50,00 | 950,00 | ANASTASIIA MAKAROVA |
29.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | 21326 |
29.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | katstep |
27.04.2015 | Деньги Online | 250,00 | 12,50 | 237,50 | R399****251 |
23.04.2015 | р/счет | 750,00 | ― | 750,00 | Любезнов Л.Н. |
23.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | yakovlaa |
21.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | afkorobkova |
21.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ychichko |
15.04.2015 | р/счет | 10000,00 | ― | 10000,00 | Коновалова М.А. |
14.04.2015 | р/счет | 15000,00 | ― | 15000,00 | Гришина И.В. |
14.04.2015 | р/счет | 255000,00 | ― | 255000,00 | Аноним |
13.04.2015 | RBK Money | 1130,00 | 28,25 | 1101,75 | snypersha |
10.04.2015 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | 951****788 |
09.04.2015 | Qiwi | 2000,00 | 80,00 | 1920,00 | 903****516 |
09.04.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | 12z |
08.04.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Князев С.С. |
07.04.2015 | р/счет | 38907,30 | ― | 38907,30 | Чайхона № 1 |
06.04.2015 | р/счет | 200,00 | ― | 200,00 | Щербинин К.В. |
06.04.2015 | р/счет | 5000,00 | ― | 5000,00 | Хромова Г.В. |
04.04.2015 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | 939449 |
03.04.2015 | RBK Money | 250,00 | 6,25 | 243,75 | zolotnya |
03.04.2015 | RBK Money | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | uliana_bk |
02.04.2015 | р/счет | 4000,00 | ― | 4000,00 | Коновалов А.И. |
02.04.2015 | IntellectMoney | 300,00 | 10,50 | 289,50 | petrov.kgd |
02.04.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | 7905****787 |
02.04.2015 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | dvalekseeva |
02.04.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | rainbow_3000 |
02.04.2015 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | sergeeva2005 |
01.04.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | marisobel33 |
01.04.2015 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | hudicov.s |
01.04.2015 | OnPay | 230,00 | ― | 230,00 | elena.romanchenko |
01.04.2015 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 916****363 |
31.03.2015 | Деньги Online | 300,00 | 15,00 | 285,00 | R353****062 |
26.03.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | maryana.khokonova |
26.03.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | daryin_ii |
26.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | moorkamoorka |
26.03.2015 | RBK Money | 530,00 | 13,25 | 516,75 | galuusik |
26.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | nesterov74 |
26.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | reshet.spb |
25.03.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | gouzov.jr |
25.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ryarullin1 |
25.03.2015 | RBK Money | 800,00 | 20,00 | 780,00 | ryziren |
25.03.2015 | RBK Money | 400,00 | 10,00 | 390,00 | okmurtazina |
25.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | kharin_maksim |
25.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | sergey74757 |
25.03.2015 | OnPay | 200,00 | ― | 200,00 | starstat |
25.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ivan.net |
25.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | arovane |
25.03.2015 | RBK Money | 4000,00 | 100,00 | 3900,00 | iabloukov |
25.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | gps1977 |
25.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ovkotov767 |
25.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | aleks.off |
25.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | bogdanov-il |
25.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | amicalilium |
25.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | shatiloirina88 |
25.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | smoryakov |
25.03.2015 | RBK Money | 400,00 | 10,00 | 390,00 | 20062000 |
25.03.2015 | OnPay | 300,00 | ― | 300,00 | starstat |
24.03.2015 | IntellectMoney | 1000,00 | 35,00 | 965,00 | karpoff23 |
24.03.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Кандауров С.М. |
23.03.2015 | р/счет | 2000,00 | ― | 2000,00 | ИП Агроскин М.А. |
23.03.2015 | Qiwi | 300,00 | 12,00 | 288,00 | 905****738 |
21.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | alena030 |
20.03.2015 | RBK Money | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | alex20072014 |
16.03.2015 | Qiwi | 200,00 | 8,00 | 192,00 | 917****981 |
16.03.2015 | RBK Money | 400,00 | 10,00 | 390,00 | veronika.tso |
14.03.2015 | RBK Money | 400,00 | 10,00 | 390,00 | verona167 |
12.03.2015 | р/счет | 8000,00 | ― | 8000,00 | Фильченко П.И. |
10.03.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | pupsik_85 |
09.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | suminaalina |
06.03.2015 | OnPay | 3000,00 | ― | 3000,00 | chardonnee |
05.03.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | 1111mmx |
02.03.2015 | р/счет | 75000,00 | ― | 75000,00 | ООО "Сапфир-Микро" |
03.03.2015 | Qiwi | 50,00 | 2,00 | 48,00 | 914****221 |
03.03.2015 | Яндекс Деньги | 1000,00 | 20,00 | 980,00 | 410****577 |
03.03.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | tekshev |
03.03.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | palna_ogo |
02.03.2015 | RBK Money | 400,00 | 10,00 | 390,00 | rubyulya |
04.03.2015 | IntellectMoney | 100,00 | 3,50 | 96,50 | aleksejj-gladckv |
02.03.2015 | RBK Money | 800,00 | 20,00 | 780,00 | altakor |
28.02.2015 | Деньги Online | 1000,00 | 50,00 | 950,00 | ANTON ULYBIN |
28.02.2015 | OnPay | 1000,00 | ― | 1000,00 | Polly_mal |
26.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ins_petrov |
25.02.2015 | Qiwi | 100,00 | 4,00 | 96,00 | 916****280 |
25.02.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | maggirafinad |
25.02.2015 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | dodo82 |
25.02.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | viktoriya_mitina |
25.02.2015 | Деньги Online | 300,00 | 15,00 | 285,00 | OKSANA MURTAZINA |
25.02.2015 | Деньги Online | 300,00 | 15,00 | 285,00 | TATIANA SEMKINA |
25.02.2015 | р/счет | 19740,00 | ― | 19740,00 | Трансаэро |
24.02.2015 | р/счет | 1000,00 | ― | 1000,00 | Сырбу Е.А. |
24.02.2015 | OnPay | 1000,00 | ― | 1000,00 | m.yunanova |
22.02.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | glebfeo16 |
21.02.2015 | Qiwi | 500,00 | 20,00 | 480,00 | 988****437 |
20.02.2015 | р/счет | 8940,15 | ― | 8940,15 | Трансаэро |
20.02.2015 | Яндекс Деньги | 500,00 | 10,00 | 490,00 | 410****831 |
20.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | a.v.vyrkovsky |
20.02.2015 | OnPay | 1000,00 | ― | 1000,00 | ns57505 |
20.02.2015 | IntellectMoney | 300,00 | 10,50 | 289,50 | onevzoro |
19.02.2015 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | nskolyada |
18.02.2015 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | ООО "МеталлЭффект" |
18.02.2015 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | sofyashigina |
18.02.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | julia84071 |
18.02.2015 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | elizabeth_baveyan |
18.02.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | safonovalizaveta |
18.02.2015 | OnPay | 100,00 | ― | 100,00 | gnashkodarya |
18.02.2015 | Деньги Online | 900,00 | 45,00 | 855,00 | POLINA POMINOVA |
18.02.2015 | Деньги Online | 100,00 | 5,00 | 95,00 | POLINA POMINOVA |
18.02.2015 | OnPay | 100,00 | ― | 100,00 | potanina |
18.02.2015 | IntellectMoney | 500,00 | 17,50 | 482,50 | tim_grim |
18.02.2015 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | katiapolskova |
17.02.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ekatherina.n |
17.02.2015 | RBK Money | 300,00 | 7,50 | 292,50 | enigma_155 |
17.02.2015 | RBK Money | 100,00 | 2,50 | 97,50 | dzhkch |
17.02.2015 | RBK Money | 200,00 | 5,00 | 195,00 | no_sugar |
17.02.2015 | RBK Money | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | uliana_bk |
17.02.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | pbakhanova |
17.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | asuvorinov |
17.02.2015 | р/счет | 3000,00 | ― | 3000,00 | Новиков А.В. |
17.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ins_petrov |
17.02.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | posik92 |
17.02.2015 | RBK Money | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | tamikbigaev |
16.02.2015 | RBK Money | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | pelageja68 |
15.02.2015 | RBK Money | 500,00 | 12,50 | 487,50 | christina_evgenevna |
30.01.2015 | р/счет | 39087,30 | ― | 39087,30 | Трансаэро |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
03.11.2016 | За ноябрь 2016 | 11142.68 |
26.10.2016 | За октябрь 2016 | 1000.00 |
05.09.2016 | За сентябрь 2016 | 2138.89 |
04.08.2016 | За август 2016 | 13115.50 |
05.07.2016 | За июль 2016 | 10340.00 |
06.06.2016 | За июнь 2016 | 2335.00 |
12.05.2016 | За май 2016 | 11445.00 |
18.04.2016 | За апрель 2016 | 2762.50 |
04.09.2015 | За сентябрь 2015 | 20000.00 |
03.08.2015 | За август 2015 | 467926.63 |
01.07.2015 | За июль 2015 | 26001.50 |
01.06.2015 | За июнь 2015 | 158588.63 |
07.05.2015 | За май 2015 | 15913.93 |
02.04.2015 | За апрель 2015 | 346113.30 |
02.03.2015 | За март 2015 | 130408.75 |
16.02.2015 | За февраль 2015 | 58203.15 |
31.01.2015 | За январь 2015 | 39087.30 |
Собрано 54280 р.
Наша Сашенька Притуленко приходит в себя после операции. Ей уже убрали катетер, а с завтрашнего дня начнется реабилитация левой (нерабочей) руки.