Возьми меня за руку
К нам обращается большое количество подростков и молодых людей. Депрессии, мысли о суициде, самоповреждении, анорексия - лишь часть тех проблем, с которыми сталкиваются молодые люди.
Россия - страна, которая находится на первом месте в мире по числу самоубийств среди подростков. Мы хотим спасти жизни молодых людей, помогая им информационно, финансово и организационно в получении лечения.
Мало кто знает, но психиатрическое заболевание - чаще всего заболевание со 100% смертностью. Да, если не лечиться от депрессии, человек умирает с той же вероятностью, что и от рака! Тем не менее многие не лечатся, и это заканчивается очень трагично.
Основные проблемы:
- Не всегда понятно: это психология или психиатрия? Куда идти, к какому врачу?
- Часть лечения доступна только в Москве и только платно. Стоимость консультации - 6000 рублей, лекарства на месяц - до 15 000 рублей. Где взять деньги на консультации и лекарства?
- Идти к психиатру страшно. Возможны серьезные юридические проблемы - от потери работы\учебы до потери имущества, принудительной госпитализации. Как защититься?
Нам кажется очень важным помогать подросткам, которые борются с заболеванием. Поэтому мы оказываем помощь:
- информационную. Для этого мы создали группу в FB и страницу в VK. Зайдя на нашу страницу, можно получить консультацию специалиста - психиатра или психолога касательно того, куда обратиться и насколько экстренной является ситуация. Там же можно получить информацию о правах пациента.
- финансовую. Мы оплачиваем лечение и лекарства в современных клиниках.
- организационную. Мы помогаем пациентам приехать в Москву или Санкт-Петербург и разместиться.
Проект уже имеет полугодовую историю. Нам необходимо финансирование, чтобы его продолжить.
Для реализации проекта нам необходимо оплачивать очные консультации психиатров.
Это оплата консультаций минимум для 10 человек - 10*6000 рублей*1 раза в месяц = 60 000 рублей.
Пожертвования
Сведения о ваших пожертвованиях обновляются один раз в сутки по рабочим дням в 15.00 | |||||
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
04.03.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | RADMIR |
03.03.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MIKHAIL REZNIKOV |
03.03.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | fokskate90 |
03.03.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | MOKINA IRINA |
03.03.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
03.03.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | DANIEL OSEY |
02.03.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | |
01.03.2021 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | aslavyanskaya22 |
26.02.2021 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,10 | black.zhek |
26.02.2021 | CloudPayments | 50,00 | 3,90 | 46,10 | ANNA BURMANTOVA |
25.02.2021 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | |
25.02.2021 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | |
25.02.2021 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | |
25.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | RADMIR |
25.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | KOLTCOVA MARINA |
24.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | RADMIR |
24.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
23.02.2021 | CloudPayments | 50,00 | 3,90 | 46,10 | EGOR ROMANOV |
23.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | URALSIB |
23.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ANDREI GAJOS |
21.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | OXANA STEPURENKO |
20.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | vitaliigaidenin |
20.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
20.02.2021 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | IRINA PRAZDNIK |
19.02.2021 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | IRINA KROTENKO |
19.02.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ALEXANDRA FESHINA |
19.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | RADMIR |
19.02.2021 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | MAXIM |
19.02.2021 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | |
18.02.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | YULIYA BOZHINA |
18.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | trn83 |
18.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | IRINA SOKOLOVA |
18.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARINA ARTAMONOVA |
18.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARINA MOLCHANOVA |
18.02.2021 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | |
16.02.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | |
16.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ALEXEY SUVORINOV |
15.02.2021 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | ZHILENKOV ALEKSANDR |
15.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ALEKSEI |
12.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ALEKSEI |
11.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ANZHELA ORLINA |
11.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
11.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | RADMIR |
06.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | HOR |
06.02.2021 | CloudPayments | 600,00 | 15,00 | 585,00 | marycher2007 |
04.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | MOKINA IRINA |
04.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | RADMIR |
04.02.2021 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | SERGEY BASHAEV |
02.02.2021 | CloudPayments | 250,00 | 6,25 | 243,75 | just.timonych |
01.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | AYSURAT SHAMANOVA |
28.01.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
01.03.2021 | За март 2021 | 5847.20 |
08.02.2021 | За февраль 2021 | 55993.05 |
29.01.2021 | За январь 2021 | 975.00 |
Собрано 62815 р.
Медицинские документы отсутсвуют
Помочь Проекту "Возьми меня за руку" можно, отправив СМС со словом Способ на номер 3434 и суммой пожертвования через пробел. Например: Способ 300
