Костя Вернов
15253 руб.
44747 руб.
Каждый раз, когда я вижу детей, которых можно было бы вылечить, если бы их вовремя обследовали и лечили, мой рот наполняется кровавой пеной. Я буквально кожей чувствую бессилие родителей, которые понимают, что ребенку хуже и хуже и которые не могут сделать ничего. Это как тонуть в болоте - понимаешь, что погибаешь, но не можешь пошевелить ни рукой, ни ногой, сделать ничего нельзя. История Кости Вернова - как раз из таких.
Пару недель назад мне позвонила Оля Белкина - одна из моих самых первых пациенток, вылеченная и любимая. Ей сейчас 25 и у нее свой благотворительный фонд. Она попросила меня помочь семье из Мытищ, которая очень бедствует. Мама Дарья, сын Костик, у Костика непонятное заболевание, которое не могут диагностировать, а мальчик из веселого ребенка за несколько лет превратился в лежачего инвалида. Надо понимать, что сама Оля живет в Магадане и мне сложно представить, сколько усилий должна была приложить мама и сколько раз ее должны были отфутболить, чтобы она, находясь в Мытищах, начала искать врачей и фонды в Магадане.
Начиная с 8 лет Костя начал прихрамывать. Сначала лечили от плоскостопия, но становилось все хуже. Потом появились боли в мышцах, тремор - но его все лечили от плоскостопия и дисплазии соединительной ткани. Наконец отнялись ноги и вот тут наконец маме сказали - что вы к нам ходите? Мы такое лечить не умеет, мы даже не знаем, что это. За последние пять лет мальчика ни разу не обследовали, не дали ни одного направления в серьезный федеральный центр, не сказали маме, куда обращаться (платно, бесплатно, неважно). Она обошла всех, кого могла и на кого хватало денег - и эти все умудрились не заметить неврологических проблем у ребенка.
Сейчас мы обследуем Костю сразу в двух клиниках. Ему прописали первый препарат, им обычно лечат болезнь Паркинсона. Косте нужно 2 упаковки препарата в месяц, кроме того - нужно сделать анализы, кроме того - нужно консультироваться, а еще ему нужна трость и прочие средства помощи. Костя и мама - граждане Киргизии, поэтому для них все платно. Русские из Киргизии, родители которых когда-то уехали туда по комсомольской путевке, а теперь их дети в течение пяти лет получают разрешение жить на своей бывшей родине. По-хорошему, этой семье нужна и просто человеческая помощь - купить одежду, подкинуть немного денег на еду и книги для мальчика (он много читает, ему нравится учиться), отвезти в центр Москвы погулять. Мы собираемся помогать этой семье и курировать их до постановки диагноза и первых результатов лечения.
Пожертвования
Сведения о ваших пожертвованиях обновляются один раз в сутки по рабочим дням в 15.00 | |||||
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
03.03.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | ALEXEY SHEMANOV |
28.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | SVETLANA YAKUSHEVA |
26.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ANNA BURMANTOVA |
22.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | VLADIMIR GRIGORIEV |
22.02.2021 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | OLGA BELKINA |
19.02.2021 | CloudPayments | 50,00 | 3,90 | 46,10 | ANNA BURMANTOVA |
18.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ANZHELA FUKALOVA |
18.02.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | VIKTORIA SIDORENKO |
16.02.2021 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | SHCHDPF SRGZSHTF |
14.02.2021 | CloudPayments | 8500,00 | 212,50 | 8287,50 | RENAT VALEEV |
12.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | YULIYA BOGRITSEVICH |
08.02.2021 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | ELENA LAVROVA |
06.02.2021 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | marycher2007 |
03.02.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | VERONIKA ERMICHEVA |
12.01.2021 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | SAVENKOVA IRINA |
27.12.2020 | CloudPayments | 102,00 | 3,90 | 98,10 | PODKORYTOVA VIOLETTA |
26.12.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | OXANA FEDYUNINA |
25.12.2020 | CloudPayments | 6700,00 | 167,50 | 6532,50 | MIKHAIL YAKUNIN |
20.12.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ANNA KHOVANSKAYA |
19.12.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | OLGA AFANASKINA |
17.12.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | AGALTSOV PAVEL |
16.12.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | MIKHAIL YAKUNIN |
15.12.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | DARYA VERNOVA |
15.12.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | VKUDRYASHOVA |
14.12.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | IRINA KALINICHENKO |
14.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ELENA |
14.12.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | SVETLANA LOKTIONOVA |
14.12.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | IGOR MOSKVIN |
14.12.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | MARINA MOSKVINA |
14.12.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | LIUDMILA SOROKINA |
14.12.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | OKSANA IVANOVA |
14.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | VLADIMIR GRIGORIEV |
14.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ANNA KKHOVANSKAIA |
14.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ANNA KHOVANSKAIA |
14.12.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | OLGA MARKEVICH |
14.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | EKATERINA KLOCHKOVA |
13.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ANNA PILYUGINA |
13.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | SHORENA ALPENIDZE |
13.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ELENA LAVROVA |
13.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ELENA LAVROVA |
13.12.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | EKATERINA LOSHKAREVA |
13.12.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | OXANA ZORINA |
06.12.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | EVGENY BOGDANOVICH |
05.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | asuvorinov |
22.11.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | EVGENY PANKIN |
21.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | nevermindsuper |
19.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | YULIYA ANUROVA |
17.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | vicato2017 |
17.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | |
17.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ALEXEY SUVORINOV |
17.11.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | SERGEY SAPELKIN |
17.11.2020 | CloudPayments | 1,00 | 3,90 | -2,90 | SERGEY KIRYUSHKIN |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
04.03.2021 | За март 2021 | 292.50 |
04.02.2021 | За февраль 2021 | 14960.80 |
13.01.2021 | За январь 2021 | 975.00 |
08.12.2020 | За декабрь 2020 | 32660.30 |
20.11.2020 | За ноябрь 2020 | 3310.70 |
Собрано 15253 р.
Платежные документы отсутсвуют
Помочь Косте можно, отправив СМС со словом Способ на номер 3434 и суммой пожертвования через пробел. Например: Способ 300
