Лёва Сысоев
Возраст4 года 7 месяцев
ДиагнозЭпилепсия, ДЦП
ПроживаниеВеликий Новгород
Сбор закрыт
Требуетсяреабилитация
90159 руб.
0 руб.
Добрый день, дорогие наши помощники!
К нам пришел запрос о помощи от мамы малыша 4-х лет Левы Сысоева.
Семья героически сражается с двумя неутешительными диагнозами, поставленными с рождения - ДЦП и эпилепсия. У нашего Левы огромный реабилитационный потенциал, он может восстановиться и вести полноценную жизнь. Но для этого необходимо проходить все курсы реабилитации, назначенные врачами и, конечно, обязательно работать дома. Мама у Левы герой, она занимается с ним каждый день. Результаты просто ошеломительные - Лева самостоятельно стал сидеть, ходить за две ручки, ползать на четвереньках, пытается самостоятельно вставать у опоры. Для обычного ребенка это незначительные шаги, но для Левы - огромное достижение. Этого удалось достичь как благодаря самоотверженности мамы, так и благодаря врачам клиники, где Лева регулярно проходит реабилитацию. Врачи обследуют мальчика, дают советы маме, назначают новые упражнения. Для семьи очень важная такая поддержка и профессиональная реабилитация.
Дети с ДЦП очень уязвимы. Как только постоянная работа заканчивается - начинается откат назад. Семье очень нужны средства для продолжения реабилитации в клинике. Они обратились за помощью, хотя им было крайне тяжело на это пойти. Но на что не пойдешь ради своего кровного малыша - все для него, все чтобы исправить ошибку, которая допустила природа.
Мы с Вами можем совершить маленькое чудо, оплатить необходимую реабилитацию для Левы. И, возможно, малыш совсем скоро будет играть со своими сверстниками на детской площадке ))) и радоваться, что может ходить без опоры.
Мы вместе сила и можем творить чудеса:)
Пожертвования
Сведения о ваших пожертвованиях обновляются один раз в сутки по рабочим дням в 15.00 | |||||
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
20.12.2020 | CloudPayments | 1500,00 | 37,50 | 1462,50 | TATYANA DOLZHENKOVA |
16.12.2020 | CloudPayments | 572,00 | 14,30 | 557,70 | |
13.12.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | YULIA BOGRITSEVICH |
10.12.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | OLGA SMIRNOVA |
06.12.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | EVGENY BOGDANOVICH |
01.12.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | OLGA SMIRNOVA |
21.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | nevermindsuper |
31.10.2020 | CloudPayments | 300 | 7,50 | 292,50 | saa09082003 |
23.10.2020 | CloudPayments | 300 | 7,50 | 292,50 | |
16.10.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | ilynov.nikolai |
13.10.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | OLGA SMIRNOVA |
05.10.2020 | CloudPayments | 500 | 12,50 | 487,50 | |
24.09.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | g.gulich |
16.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | ELENA TIMOFEEVA |
14.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | NOVIKOV ALEXEY |
14.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | DMITRY KOVALEVSKY |
12.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 10,50 | 289,50 | VADIM |
12.09.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | |
12.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | |
11.09.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | OLGA SMIRNOVA |
11.09.2020 | CloudPayments | 1,00 | 3,90 | -2,90 | F G |
11.09.2020 | CloudPayments | 50,00 | 3,90 | 46,10 | MOMENTUMR |
11.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | BATRAEVA ELVIRA |
11.09.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | ALEKSANDR ZHILENKOV |
11.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | vicato2017 |
11.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | anatolkovalev7 |
11.09.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | |
11.09.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | |
11.09.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ELENA ZAICHIKOVA |
27.08.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | |
13.08.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 175,00 | 4825,00 | NATALIA E DANSHINA |
31.07.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | IRINA SOKOLOVA |
30.07.2020 | CloudPayments | 10000,00 | 250,00 | 9725,00 | OLGA SMIRNOVA |
29.07.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | NATALIIA |
28.07.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | YULIA OLSHANSKYA |
28.07.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | YULIA OLSHANSKYA |
17.07.2020 | CloudPayments | 550,00 | 13,75 | 536,25 | CHERKESOV ALIM |
10.07.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | NIKOLAY |
07.07.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | EKOROBKOVA |
07.07.2020 | р/счет | 30000,00 | - | 30000,00 | Meet For Charity |
02.07.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | VLADIMIR GRIGORIEV |
29.06.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | OLGA SMIRNOVA |
05.06.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | KSENIYA STEPANYAN |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
02.12.2020 | За декабрь 2020 | 12745.20 |
23.11.2020 | За ноябрь 2020 | 96.10 |
08.10.2020 | За октябрь 2020 | 6922.50 |
11.09.2020 | За сентябрь 2020 | 15728.50 |
14.08.2020 | За август 2020 | 5117.50 |
02.07.2020 | За июль 2020 | 43698.75 |
23.06.2020 | За июнь 2020 | 5850.00 |
13.05.2020 | За май 2020 | 975.00 |
Собрано 90159 р.
