Оля Пронькина
Возраст10 лет
ДиагнозДЦП
ПроживаниеМосковская область
Сбор закрыт
ТребуетсяНейро-ортез
225702 руб.
0 руб.
Мы получаем много писем от родителей деток которые нуждаются в помощи. Кому то надо лечение, кому то реабилитация, а кому то абсолютно необходим небольшой аппарат нейро-ортез. Аппарат, который очень поможет маленькой девочке из поселка в Истринском районе Московской области, почувствовать себя, как все. Те ВСЕ которые вокруг бегают и прыгают в обычной сельской школе.
Нас очень тронуло письмо Олиной мамы... Тяжело когда такой симпатичный ребенок комплексует из за своей проблемы. И очень хочется чтобы девочка была просто по-детски счастлива. Ведь детство, это самая счастливая пора нашей жизни. Должна быть самая счастливая пора! Пусть у Оленьки все сбудется , с нашей с Вами помощью!
Письмо мамы:
Здравствуйте ! Пишет Вам Прохорова Мария .Обращаюсь к Вам с просьбой.
Я воспитываю одна ребенка инвалида, Пронькину Ольгу 11.08.2010г. У Оли диагноз:Детский Церебральный паралич, спастический левостороний гемипарез.
В 3 месяца нам поставили поражение ЦНС и направили г.Люберцы на обследование,а в год уже выставили такой страшный диагноз.Учится Оля в общеобразовательной школе,но обучение даётся с трудом.
С возрастом стала комплексовать,и чем старше становится ,тем больше понимает ,что не такая как все.
Ей очень хочется бегать,играть ,кататься на велосипеде как всем детям,но приходится оставаться в стороне.
Обслуживает частично себя.Мы с Олей постоянно лечимся, то больницы ,то реабилитационные центры.
В Областной больнице во время курсовой реабилитации мы опробовали нейро-ортез,он нам очень помог и мы бы хотели продолжить с ним реабилитацию.
Помогите пожалуйста моей дочери. Мой единственный свет и надежда, моя жизнь, моя Оля.
С Уважением, Мария мама Оли!
Пожертвования
Сведения о ваших пожертвованиях обновляются один раз в сутки по рабочим дням в 15.00 | |||||
Дата | Способ передачи | Общая сумма пожертвования | Комиссия платежной системы | Сумма пожертвования к зачислению на р/с | От кого |
---|---|---|---|---|---|
27.12.2020 | Альфабанк | 22000,00 | 0,00 | 22000,00 | Тупик Александра |
27.12.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | DINARA MOSKVINA |
27.12.2020 | CloudPayments | 109311,00 | 2732,78 | 106578,22 | ANDREY BERLIZOV |
27.12.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | VICTOR BAEV |
26.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | VIOLETTA BALAKIREVA |
26.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | IGOR MANEVICH |
25.12.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | MOMENTUM R |
25.12.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARINA MOLCHANOVA |
25.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | YAKUSHKINA EKATERINA |
17.12.2020 | CloudPayments | 50000,00 | 1250,00 | 48750,00 | NATALIYA KONDRATOVA |
11.12.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | ALEKSEY BELOZERSIY |
06.12.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | EVGENY BOGDANOVICH |
01.12.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | marycher2007 |
21.11.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | nevermindsuper |
10.11.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | ALEKSEY BELOZERSKIY |
05.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | TNOVOROZHDINA |
01.11.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | marycher2007 |
30.10.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | EVGENY PANKIN |
29.10.2020 | CloudPayments | 300,00 | 7,50 | 292,50 | OXANA ZORINA |
20.10.2020 | CloudPayments | 1,00 | 3,90 | -2,90 | kiryushkin.sergey88 |
10.10.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ilynov.nikolai |
09.10.2020 | CloudPayments | 1,00 | 3,90 | -2,90 | kiryushkin.sergey88 |
08.10.2020 | CloudPayments | 10000,00 | 250,00 | 9750,00 | 457383 |
08.10.2020 | CloudPayments | 400,00 | 10,00 | 390,00 | NAGORNIY DENIS |
04.10.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ALEKSEY BELOZERSKIY |
24.09.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | g.gulich |
03.09.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ALEKSEY BELOZERSKIY |
14.08.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | VLADIMIR GRIGORIEV |
01.08.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ALEKSEY BELOZERSKIY |
30.07.2020 | CloudPayments | 2000,00 | 50,00 | 1950,00 | HALVA CARD |
26.07.2020 | CloudPayments | 193,00 | 4,83 | 188,17 | MOMENTUM R |
10.07.2020 | CloudPayments | 200,00 | 5,00 | 195,00 | INV |
08.07.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ALEKSEY BELOZERSKIY |
03.07.2020 | CloudPayments | 3000,00 | 75,00 | 2925,00 | ILYA KAKOVKIN |
02.07.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | VLADIMIR GRIGORIEV |
25.06.2020 | CloudPayments | 36,00 | 3,90 | 32,10 | ROMAN BONDAREV |
09.06.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | |
07.06.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | ALEXEY SUVORINOV |
02.06.2020 | CloudPayments | 5000,00 | 125,00 | 4875,00 | NATALIYA ILINA |
31.05.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | DMITRI |
31.05.2020 | CloudPayments | 1000,00 | 25,00 | 975,00 | MARIIA CHEREMITSINA |
29.05.2020 | CloudPayments | 100,00 | 3,90 | 96,10 | KRISTINA CHAPLYGINA |
29.05.2020 | CloudPayments | 500,00 | 12,50 | 487,50 | ANTON SHASTIN |
Дата | Период | Пожертвование |
---|---|---|
01.12.2020 | За декабрь 2020 | 189613.20 |
02.11.2020 | За ноябрь 2020 | 3021.10 |
05.10.2020 | За октябрь 2020 | 13351.70 |
04.09.2020 | За сентябрь 2020 | 3900.00 |
05.08.2020 | За август 2020 | 1462.50 |
02.07.2020 | За июль 2020 | 6720.67 |
23.06.2020 | За июнь 2020 | 5978.20 |
29.05.2020 | За май 2020 | 1654.70 |
Собрано 225702 р.
